Následovník populárního Hammeru první generace je vylepšen po všech stránkách, a to v pravém slova smyslu. Je větší, prostornější, atraktivnější a hlavně se zcela novým motorem o výkonu téměř 8,5 koní. Motor vyniká tichým chodem s plynulým záběrem s tím, že ručička tachometru se zastaví na hodnotě 85 km/hod. Hammer II si zachoval úderný výraz, se kterým se může pochlubit málokterý skútr.
Díky nepřehlédnutelné dvojici předních světel a přední části s ochranou trubkovou konstrukcí Vám tento model zaručí, že nesplynete s davem. Pro fajnšmekry je zde možnost dokoupit praktické kryty rukojeti a plexištít chránící jezdce proti větru a dešti. Mohutná menší kola s velkou pneumatikou zůstaly zachovány a tím i pověstná hravost skútru.
Výhody modelu
- praktické kryty rukou a brzdového kotouče
- vysoko umístěný výfuk pro jízdu v terénu
- velké pneu pro pohodlnou jízdu
| Technické parametry | |
| TYP RÁMU | Trubkový ocel |
| MOTOR | Čtyřtaktní jednoválec chlazený vzduchem |
| OBSAH | 124,6 ccm |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | EFI |
| VÝKON | 6,2 kW při 7500 ot/min |
| TOČIVÝ MOMENT | 7 Nm při 6500 ot/min |
| SPOTŘEBA | 2 – 3 litry |
| STARTÉR | Elektrický |
| SPOJKA | Odstředivá samočinná |
| PŘEVODOVKA | Variátor |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopická vidlice |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | 2x tlumič |
| NOSNOST | 150 kg |
| BRZDY | Přední: 1x kotouč , buben CBS |
| PNEUMATIKY | Přední: 120/90-10, zadní : 120/90-10 |
| DÉLKA | 2035 mm |
| VÝŠKA | 1150 mm |
| ŠÍŘKA | 750 mm |
| ROZVOR | 1450 mm |
| OBJEM NÁDRŽE | 5,5 litru |
| MAX. RYCHLOST | 85 km/h |
| HMOTNOST | 113 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
