Společnost Kawasaki stejně jako ostatní výrobci reaguje na aktuální trendy a nově přichází s dvojicí čistě elektrických (EV) motocyklů, přičemž byla zvolena osvědčená koncepce s podvozkem převzatým z motocyklů Ninja 400 a Z400, které továrna osadila bezkomutátorovými elektromotory. Výhodou těchto motocyklů je jejich nízká hmotnost a okamžitý nástup kroutícího momentu, který tyto motocykly dělají těmi nejhbitějšími stroji v provozu. Dvojice seriově dodávaných vyjímatelných akumulátorů Vám zase umožní být vždy připraven vyrazit a bavit se. Objevte nové možnosti s našimi novými čistě elektrickými motocykly. Nabijte svůj den energií s novou Ninjou e-1, protože nová éra
právě přichází...
| Technické parametry | |
| TYP RÁMU | Příhradový vysokopevnostní ocel |
| MOTOR | Air-cooled, interior permanent magnet synchronous motor |
| BATERIE | 50,4 V , 2x 30Ah Lithium-ion |
| DOJEZD | až 72km |
| DOBA NABÍJENÍ | 3,7 hodiny |
| MAXIMÁLNÍ VÝKON | 9kW při 2600 - 4000 ot/min |
| MAX. TOČIVÝ MOMENT | 40,5 Nm při 0-1600 ot/min |
| NOSNOST | |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 64 km/h – ECO, 85km/h – ROAD, 99 km/h ROAD + e-boost |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | Teleskopická vidlice |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Centrální tlumič |
| BRZDY | Přední kotouč, zadní kotouč |
| PNEUMATIKY | Přední 100/80-17, zadní 13/70-17 |
| DÉLKA | 1980 mm |
| VÝŠKA | 1105 mm |
| ŠÍŘKA | 690 mm |
| ROZVOR | 1370 mm |
| VÝŠKA SEDADLA | 785 mm |
| HOMOLOGACE | ano |
| HMOTNOST | 140 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
