Budoucí šampióni mohou začít vyhrávat už dnes na svém prvním
motokrosovém plně vybaveném soutěžním stroji Kawasaki
| Technické parametry | |
| TYP RÁMU | Trubkový vysokopevnostní ocel |
| MOTOR | 2-taktní jednoválec chlazený kapalinou , vrtání zdvih 44,5 x 51,6 mm, kompresní poměr 8,4:1 |
| OBSAH | 64 ccm |
| PALIVOVÝ SYSTÉM | Karburátor MIKUNI |
| ZAPALOVÁNÍ | Magneto CDI |
| VÝKON | neudáno |
| TOČIVÝ MOMENT | neudáno |
| STARTÉR | Nožní |
| SPOJKA | Manuální vícelamelová v olejové lázni |
| PŘEVODOVKA | 6-rychlostní |
| SEKUNDÁRNÍ POHON | Řetěz |
| PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | 33 mm teleskopická vidlice s 4 - polohovým nastavení odskoku |
| ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Odpružení Link Uni-Trak s plynovým nastavitelným předpětím a nastavení odskoku. |
| ZDVIH NA PŘEDNÍM KOLE | 210 mm |
| ZDVIH NA ZADNÍM KOLE | 240 mm |
| BRZDY | Přední 1x kotouč 180mm , zadní 180 mm |
| PNEUMATIKY | Přední 60/100-14, zadní 80/100-12 |
| DÉLKA | 1590 mm |
| VÝŠKA | 955 mm |
| ŠÍŘKA | 760 mm |
| ROZVOR | 1120 mm |
| VÝŠKA SEDADLA | 760 mm |
| SVĚTLÁ VÝŠKA | 305 mm |
| OBJEM NÁDRŽE | 3,8 litru |
| POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST | 60 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
