Ceník servisních prací
| Hodinová sazba | ||
| Cena bez DPH | Cena s DPH | |
| Běžné práce | 818,18 | 990,00 |
| Běžná práce u motorek koupených u nás | 735,54 | 890,00 |
| Skútry 125 ccm | 652,89 | 790,00 |
| Specifické práce ( oprava po nehodě ) | 909,00 | 1100,00 |
| Diagnostika OBD – skútr 125ccm | 372,00 | 450,00 |
| Diagnostika TEXA, KAWASAKI | 595,00 | 720,00 |
| Sestavení rozpočtu pro pojišťovnu bez následné opravy | 1653,00 | 2000,00 |
| Ceny běžných garančních prohlídek ( cena je včetně práce a materiálu ) | ||
| Skútry 50 ccm | 1000 – 1400,- | 1200 – 1750,- |
| Skútry 125 ccm | 1400 – 2000,- | 1750 – 2420,- |
| Skútry nad 125 ccm | 2000 – 6000,- | 2420 – 7260,- |
| Motocykl do 125 ccm | 1400 – 2200,- | 1750 – 2660,- |
| Motocykl do 450 ccm | 1600 – 4000,- | 1950 – 4840,- |
| Motocykl nad 450 ccm | 2000 – 7000,- | 2420 – 8470,- |
| Čtyřkolka dětská 110 – 150ccm | 1400 – 2000,- | 1750 – 2420,- |
| Čryřkolka do 500 ccm | 3000 – 5000,- | 3630 – 6050,- |
| Čtyřkolka nad 500 ccm | 3500 – 5500,- | 4235 – 6655,- |
| UTV bez rozdílu obsahu | 4000 – 10000,- | 4840 – 12100,- |
| Ceník garančních prohlídek je pouze orientační a může se lišit dle provedených prací a použitého materiálu. U motocyklu se jedná o bežný silniční provoz nikoli enduro a motokros. Čtyřkolky musí být k servisu dodané čisté, v opačném případě bude k ceně garanční prohlídky naúčtováno mytí v ceně 1500,- bez DPH. | ||
| U servisních prohlídek jsou vždy používány náplně předepsané výrobcem v požadovaných specifikacích. Výrobce náplní nemusí být shodný s doporučením výrobce | ||
| Pneuservis | ||
| Přezutí + vyvážení 1ks kola ( bez závaří ) | 331,00 | 400,00 |
| Přezutí a vyvážení 1ks kola s duší ( bez zábaží ) | 372,00 | 450,00 |
| Demntáž 1ks kola do 15min ( složitější 1h ) | 124,00 | 150,00 |
| Demontáž a přezutí zadního kola skútr hodinová sazba | ||
