Novinky
09.12.2022
!!! OMEZENÍ PROVOZU !!!
V lednu 2023 bude bohužel zásadně omezen provoz naší prodejny a to z důvodu kompletní rekonstrukce. Toto omezení se dotkne také servisu i když né až v...
číst celé
24.06.2022
HORWIN elektro skútry a motorky
Rozhodli jsme se jít s dobou a do naší nabídky zařadit i elektro skútry a motorky od společnosti HORWIN.
Již brzy u nás najdete kompletní nábídku vše...
číst celé
22.03.2022
VOGE ROAD SHOW 2022
VOGE ROAD SHOW 2022
VOGE ROAD SHOW 2022 9.4.2022
K dispozici budou k testování stávající modely VOGE 650DSX a VOGE 300AC a obě novinky...
číst celé
- Úvod
- Motocykly KAWASAKI
- Kawasaki KX85
Kawasaki KX85

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Kawasaki KX85na dotaz109 900 Kč90 826 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
KX85 je odrazový můstek do světa motokrosu - na velkých nebo malých kolech.
Technické parametry | |
TYP RÁMU | Obvodový hliníkový |
MOTOR | 2-taktní jednoválec chlazený kapalinou , vrtání zdvih 48,5 x 45,8 mm, kompresní poměr 10,9:1 |
OBSAH | 84 ccm |
PALIVOVÝ SYSTÉM | Karburátor KEIHIN |
ZAPALOVÁNÍ | Digitální |
VÝKON | neudáno |
TOČIVÝ MOMENT | neudáno |
STARTÉR | Nožní |
SPOJKA | Manuální vícelamelová v olejové lázni |
PŘEVODOVKA | 6-rychlostní |
SEKUNDÁRNÍ POHON | Řetěz |
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | 36 mm obrácená teleskopická vidlice s 20-polohovým nastavení komprese |
ZADNÍ ODPRUŽENÍ | Odpružení Link Uni-Trak s nastavitelným předpětím, 24-polohové nastavení komprese a 21-polohové nastavení odskoku |
ZDVIH NA PŘEDNÍM KOLE | 275 mm |
ZDVIH NA ZADNÍM KOLE | 275 mm |
BRZDY | Přední 1x kotouč 220mm , zadní 184 mm |
PNEUMATIKY | Přední 70/100-17, zadní 90/100-14 |
DÉLKA | 1830 mm |
VÝŠKA | 1100 mm |
ŠÍŘKA | 765 mm |
ROZVOR | 1265 mm |
VÝŠKA SEDADLA | 830 mm |
SVĚTLÁ VÝŠKA | 290 mm |
OBJEM NÁDRŽE | 5 litrů |
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST | 75 kg |
Zboží zařazeno v kategoriích